Cliquer sur chaque flèche bleue pour afficher le détail.
Windsurf - Records
– Max sur 2s | 33.74nds | |
– Moy. 5x10s | 31.24nds | |
– 500m | 30.50nds | |
– 1852m | 27.98nds | |
– 10km | 23.68nds | |
– 1h | 23.25nds | |
– Alpha500 | 22.37nds | |
– Distance max | 298km | |
– Durée max | 10:28:35 |
Distance totale : 21 365km
– Windsurf | 19433km | |
– Sup | 975km | |
– Ski | 447km | |
– Vtt | 149km | |
– Running | 133km | |
– Veloappt | 130km | |
– Kayak | 78km | |
– Rando | 15km | |
– Natation | 1km | |
– Muscu | 0km | |
– Voile | 0km |
Sessions par année et type
Année | Windsurf | SUP | Kayak | VTT> | Ski | Running | Muscu | Total/An |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 18 | 92 | 140 |
2014 | 45 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2013 | 40 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2012 | 69 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 78 |
2011 | 213 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
2010 | 60 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 69 |
2009 | 115 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
2008 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Total/Type | 668 | 175 | 18 | 6 | 11 | 18 | 92 | = 988 |
70 spots - Home spot : Les Sables Blancs (29)
– Les Sables Blancs | 474 sessions | (48%) | |
– Kerleven | 101 sessions | (11%) | |
– Maison | 98 sessions | (10%) | |
– Cap Coz | 63 sessions | (7%) | |
– Cleut Rouz | 30 sessions | (4%) |
Top 5 flotteurs (sessions)
– Tiga HyperX 95 | 93 sessions | |
– RRD Avantglide 125 | 80 sessions | |
– Exocet SL-Sport 94 | 70 sessions | |
– Tiga HyperX 115 | 68 sessions | |
– F2 SX 130 | 32 sessions |
Top 5 flotteurs (km)
– Tiga HyperX 95 | 4138km | |
– Tiga HyperX 115 | 2505km | |
– Exocet SL-Sport 94 | 2284km | |
– RRD Avantglide 125 | 2028km | |
– Tiga HyperX 85 | 1561km |
Records Top 5 flotteurs
Flotteur | Vmax 2s | 5x10s | v500m | v1852m | v10km | vHeure | Alpha500 | Max Dist. | Max Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– Tiga HyperX 95 | 29.29nds | 27.34nds | 26.54nds | 23.10nds | 20.42nds | 19.08nds | 19.31nds | 122km | 06H10min06s |
– Tiga HyperX 115 | 27.95nds | 23.18nds | 25.97nds | 22.06nds | 19.94nds | 17.07nds | 17.84nds | 84km | 05H03min05s |
– Exocet SL-Sport 94 | 29.22nds | 26.53nds | 26.26nds | 24.84nds | 21.53nds | 18.86nds | 17.89nds | 119km | 04H51min04s |
– RRD Avantglide 125 | 25.94nds | 24.17nds | 24.64nds | 22.15nds | 19.84nds | 17.34nds | 16.29nds | 75km | 03H03min03s |
– Tiga HyperX 85 | 33.74nds | 31.24nds | 30.50nds | 27.98nds | 23.68nds | 23.25nds | 22.37nds | 298km | 10H28min10s |
Top 5 voiles (sessions)
– North Sails Warp F 8,0m² 2009 | 165 sessions | |
– North Sails Warp F 7,0m² 2009 | 96 sessions | |
– Neil Pryde Saber 7,7m² 2006 | 26 sessions | |
– The Loft Sails Blade 6.2m² 2007 | 25 sessions | |
– Neil Pryde Hellcat 6.7m² 2008 | 24 sessions |
Top 5 voiles (km)
– North Sails Warp F 8,0m² 2009 | 4187km | |
– North Sails Warp F 7,0m² 2009 | 3632km | |
– The Loft Sails Blade 5.6m² 2009 | 1311km | |
– Neil Pryde Hellcat 6.7m² 2008 | 1190km | |
– Neil Pryde Hellcat 7.7m² 2008 | 925km |
Records top 5 voiles
Voile | Vmax 2s | 5x10s | v500m | v1852m | v10km | vHeure | Alpha500 | Max Dist. | Max Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– North Sails Warp F 8,0m² | 26.81nds | 24.22nds | 24.64nds | 22.15nds | 19.94nds | 17.57nds | 17.84nds | 100km | 05H19min05s |
– North Sails Warp F 7,0m² | 29.22nds | 26.53nds | 26.26nds | 24.84nds | 21.53nds | 19.08nds | 19.31nds | 119km | 04H51min04s |
– Neil Pryde Saber 7,7m² | 24.30nds | 0.00nds | 22.60nds | 0.00nds | 0.00nds | 0.00nds | 0.00nds | 85km | 05H25min05s |
– The Loft Sails Blade 6.2m² | 29.20nds | 27.13nds | 26.12nds | 22.51nds | 19.27nds | 16.13nds | 17.93nds | 122km | 05H43min05s |
– Neil Pryde Hellcat 6.7m² | 27.20nds | 0.00nds | 23.92nds | 0.00nds | 0.00nds | 0.00nds | 0.00nds | 113km | 06H10min06s |